マシンスペック | CPU | インテル 32 bit・マイクロプロセッサー(Pentium 以上) / インテル 64 bit・マイクロプロセッサー (Itanium 2 は非対応) 1.0 GHz 2 コア以上 (推奨:2.0 GHz 4 コア以上) |
メモリー | 8 GB 以上(推奨:12 GB 以上) | |
OS | Red Hat Enterprise Linux(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 6.10 / 7.3 / 7.4 / 7.5 / 7.6 / 7.7(※1)/ 7.8 / 7.9 / 8.3(※2)/ 8.4(※2) CentOS(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 6.10 / 7.3 / 7.4 / 7.5 / 7.6 / 7.7(※1)/ 7.8 / 7.9 / 8.3(※2) ※ kernel 2.6.32-504 / 2.6.32-573 / 2.6.32-642 / 2.6.32-696 / 2.6.32-754 / 3.10.0-514 / 3.10.0-693 / 3.10.0-862 / 3.10.0-957 / 3.10.0-1062 / 3.10.0-1127 / 3.10.0-1160 / 4.18.0-240(※2) / 4.18.0-305(※2) に限る ※1 OpenJDK のバージョンアップを実施する必要があります。詳細手順は「GUARDIANWALL MailSuite システム管理者向けマニュアル」を確認してください。 |
|
仮想環境 | 上記対応 OS の動作を保証している仮想環境 | |
IaaS 環境 | AWS(Amazon Web Services) Azure(Microsoft Azure) ※ GUARDIANWALL MailSuite の冗長化機能はご利用いただけません。 |
仮想環境 | VMware ESXi 6.0 / 6.5 / 6.7 Hyper-V(Microsoft Windows Server 2012 R2 / 2016) ※ 稼働 OS はいずれも CentOS 7.9 (2021/08 yum update 済)になります。 |
CPU | 2 コア |
メモリー | 12 GB 以上 |
ウェブブラウザ | Internet Explorer 11 Google Chrome Microsoft Edge(Chromium 版) ※ Javascript を有効にすること。 |
|
スマートデバイス | iOS | iOS / Safari |
Android | Android / Google Chrome |
マシンスペック | CPU | インテル 32 bit・マイクロプロセッサー(Pentium 以上) / インテル 64 bit・マイクロプロセッサー (Itanium 2 は非対応) 1.0 GHz 2 コア以上 (推奨:2.0 GHz 4 コア以上) |
メモリー | 8 GB 以上(推奨:12 GB 以上) | |
OS | Red Hat Enterprise Linux(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 6.10 / 7.3 / 7.4 / 7.5 / 7.6 / 7.7 / 7.8 / 7.9 / 8.3(※1) CentOS(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 6.10 / 7.3 / 7.4 / 7.5 / 7.6 / 7.7 / 7.8 / 7.9 / 8.3(※1) ※ kernel 2.6.32-504 / 2.6.32-573 / 2.6.32-642 / 2.6.32-696 / 2.6.32-754 / 3.10.0-514 / 3.10.0-693 / 3.10.0-862 / 3.10.0-957 / 3.10.0-1062 / 3.10.0-1127 / 3.10.0-1160 / 4.18.0-240(※1)に限る ※1 GUARDIANWALL MailSuite の冗長化機能はご利用いただけません。 |
|
仮想環境 | 上記対応 OS の動作を保証している仮想環境 | |
IaaS 環境 | AWS(Amazon Web Services) Azure(Microsoft Azure) ※ GUARDIANWALL MailSuite の冗長化機能はご利用いただけません。 |
仮想環境 | VMware ESXi 6.0 / 6.5 / 6.7 Hyper-V(Microsoft Windows Server 2012 R2 / 2016) ※ 稼働 OS はいずれも CentOS 7.9 (2021/08 yum update 済)になります。 |
CPU | 2 コア |
メモリー | 12 GB 以上 |
ウェブブラウザ | Internet Explorer 11 Google Chrome Microsoft Edge(Chromium 版) ※ Javascript を有効にすること。 |
|
スマートデバイス | iOS | iOS / Safari |
Android | Android / Google Chrome |
マシンスペック | CPU | インテル 32 bit・マイクロプロセッサー(Pentium 以上) / インテル 64 bit・マイクロプロセッサー (Itanium 2 は非対応) 1.0 GHz 2 コア以上 (推奨:2.0 GHz 4 コア以上) |
メモリー | 8 GB 以上(推奨:12 GB 以上) | |
OS | Red Hat Enterprise Linux(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 6.10 / 7.3 / 7.4 / 7.5 / 7.6 / 7.7 CentOS(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 6.10 / 7.3 / 7.4 / 7.5 / 7.6 / 7.7 ※kernel 2.6.32-504 / 2.6.32-573 / 2.6.32-642 / 2.6.32-696 / 2.6.32-754 / 3.10.0-514 / 3.10.0-693 / 3.10.0-862 / 3.10.0-957 / 3.10.0-1062 に限る |
|
仮想環境 | 上記対応 OS の動作を保証している仮想環境 | |
IaaS 環境 | AWS(Amazon Web Service) Azure(Microsoft Azure) ※GUARDIANWALL MailSuite の冗長化機能はご利用いただけません。 |
仮想環境 | VMware ESXi 6.0 / 6.5 / 6.7 Hyper-V(Microsoft Windows Server 2012 R2 / 2016) ※ 稼働 OS はいずれも CentOS 7.7 (2020/12 yum update 済)になります。 |
CPU | 2 コア |
メモリー | 12 GB 以上 |
ウェブブラウザ | Internet Explorer 11 Google Chrome Microsoft Edge ※ Javascript を有効にすること。 |
|
スマートデバイス | iOS | iOS / Safari |
Android | Android / Google Chrome |
マシンスペック | CPU | インテル 32 bit・マイクロプロセッサー(Pentium 以上) / インテル 64 bit・マイクロプロセッサー (Itanium 2 は非対応) 1.0 GHz 2 コア以上 (推奨:2.0 GHz 4 コア以上) |
メモリー | 8 GB 以上(推奨:12 GB 以上) | |
OS | Red Hat Enterprise Linux(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 6.10 / 7.3 / 7.4 / 7.5 / 7.6 / 7.7 CentOS(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 6.10 / 7.3 / 7.4 / 7.5 / 7.6 / 7.7 ※kernel 2.6.32-504 / 2.6.32-573 / 2.6.32-642 / 2.6.32-696 / 2.6.32-754 / 3.10.0-514 / 3.10.0-693 / 3.10.0-862 / 3.10.0-957 / 3.10.0-1062 に限る |
|
仮想環境 | 上記対応 OS の動作を保証している仮想環境 | |
IaaS 環境 | AWS(Amazon Web Service) Azure(Microsoft Azure) ※GUARDIANWALL MailSuite の冗長化機能はご利用いただけません。 |
仮想環境 | VMware ESXi 6.0 / 6.5 / 6.7 Hyper-V(Microsoft Windows Server 2012 R2 / 2016) ※ 稼働 OS はいずれも CentOS 7.7 (2020/4 yum update 済)になります。 |
CPU | 2 コア |
メモリー | 12 GB 以上 |
ウェブブラウザ | Internet Explorer 11 Google Chrome Microsoft Edge (EdgeHTML) ※ Javascript を有効にすること。 |
|
スマートデバイス | iOS | iOS / Safari |
Android | Android / Google Chrome |
マシンスペック | CPU | インテル 32 bit・マイクロプロセッサー(Pentium 以上) / インテル 64 bit・マイクロプロセッサー (Itanium 2 は非対応) 1.0 GHz 2 コア以上 (推奨:2.0 GHz 4 コア以上) |
メモリー | 8 GB 以上(推奨:12 GB 以上) | |
OS | Red Hat Enterprise Linux(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 6.10 / 7.3 / 7.4 / 7.5 / 7.6 CentOS(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 6.10 / 7.3 / 7.4 / 7.5 / 7.6 ※kernel 2.6.32-504 / 2.6.32-573 / 2.6.32-642 / 2.6.32-696 / 2.6.32-754 / 3.10.0-514 / 3.10.0-693 / 3.10.0-862 / 3.10.0.-957 に限る |
|
仮想環境 | 上記対応 OS の動作を保証している仮想環境 | |
IaaS 環境 | AWS(Amazon Web Service) Azure(Microsoft Azure) ※GUARDIANWALL MailSuite の冗長化機能はご利用いただけません。 |
仮想環境 | VMware ESXi 6.0 / 6.5 / 6.7 Hyper-V(Microsoft Windows Server 2012 R2 / 2016) ※ 稼働 OS はいずれも CentOS 6.10 (2019/9 yum update 済)になります。 |
CPU | 2 コア |
メモリー | 12 GB 以上 |
ウェブブラウザ | Internet Explorer 11 Google Chrome 69 Microsoft Edge (EdgeHTML) ※ Javascript を有効にすること。 |
|
スマートデバイス | iOS | iOS 10 / Safari |
Android | Android 7 / Google Chrome |
マシンスペック | CPU | インテル 32 bit・マイクロプロセッサー(Pentium 以上) / インテル 64 bit・マイクロプロセッサー (Itanium 2 は非対応) 1.0 GHz 2 コア以上 (推奨:2.0 GHz 4 コア以上) |
メモリー | 8 GB 以上(推奨:12 GB 以上) | |
OS | Red Hat Enterprise Linux(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 7.3 / 7.4 / 7.5 CentOS(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 7.3 / 7.4 / 7.5 ※kernel 2.6.32-504 / 2.6.32-573 / 2.6.32-642 / 2.6.32-696 / 2.6.32-754 / 3.10.0-514 / 3.10.0-693 / 3.10.0-862 に限る |
|
仮想環境 | 上記対応 OS の動作を保証している仮想環境 | |
IaaS 環境 | AWS(Amazon Web Service) Azure(Microsoft Azure) ※GUARDIANWALL MailSuite の冗長化機能はご利用いただけません。 |
仮想環境 | VMware ESXi 6.0 / 6.5 Hyper-V(Microsoft Windows Server 2012 R2 / 2016) ※ 稼働 OS はいずれも CentOS 6.10 (2018/7 yum update 済)になります。 |
CPU | 2 コア |
メモリー | 12 GB 以上 |
ウェブブラウザ | Internet Explorer 11 Google Chrome 69 Microsoft Edge (EdgeHTML) ※ Javascript を有効にすること。 |
|
スマートデバイス | iOS | iOS 10 / Safari |
Android | Android 7 / Google Chrome |
マシンスペック | CPU | インテル 32 bit・マイクロプロセッサー(Pentium 以上) / インテル 64 bit・マイクロプロセッサー (Itanium 2 は非対応) 1.0 GHz 2 コア以上 (推奨:2.0 GHz 4 コア以上) |
メモリー | 8 GB 以上(推奨:12 GB 以上) | |
OS | Red Hat Enterprise Linux(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 7.3 / 7.4 CentOS(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 7.3 / 7.4 ※kernel 2.6.32-504 / 2.6.32-573 / 2.6.32-642 / 2.6.32-696 / 3.10.0-514 / 3.10.0-693 に限る |
|
仮想環境 | 上記対応 OS の動作を保証している仮想環境 | |
IaaS 環境 | AWS(Amazon Web Service) Azure(Microsoft Azure) ※GUARDIANWALL MailSuite の冗長化機能はご利用いただけません。 |
仮想環境 | VMware ESXi 6.0 / 6.5 Hyper-V(Microsoft Windows Server 2012 R2 / 2016) ※ 稼働 OS はいずれも CentOS 6.9 (2018/7 yum update 済)になります。 |
CPU | 2 コア |
メモリー | 12 GB 以上 |
ウェブブラウザ | Internet Explorer 11 Google Chrome 60 Microsoft Edge (EdgeHTML) ※ Javascript を有効にすること。 |
|
スマートデバイス | iOS | iOS 10 / Safari |
Android | Android 7 / Google Chrome |
マシンスペック | CPU | インテル 32 bit・マイクロプロセッサー(Pentium 以上) / インテル 64 bit・マイクロプロセッサー (Itanium 2 は非対応) 1.0 GHz 2 コア以上 (推奨:2.0 GHz 4 コア以上) |
メモリー | 8 GB 以上(推奨:12 GB 以上) | |
OS | Red Hat Enterprise Linux(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 7.3 / 7.4 CentOS(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 7.3 / 7.4 ※kernel 2.6.32-504 / 2.6.32-573 / 2.6.32-642 / 2.6.32-696 / 3.10.0-514 / 3.10.0-693 に限る |
|
仮想環境 | 上記対応 OS の動作を保証している仮想環境 | |
IaaS 環境 | AWS(Amazon Web Service) Azure(Microsoft Azure) ※GUARDIANWALL MailSuite の冗長化機能はご利用いただけません。 |
ウェブブラウザ | Internet Explorer 11 Google Chrome 60 Microsoft Edge (EdgeHTML) ※ Javascript を有効にすること。 |
|
スマートデバイス | iOS | iOS 10 / Safari |
Android | Android 7 / Google Chrome |
マシンスペック | CPU | インテル 32 bit・マイクロプロセッサー(Pentium 以上) / インテル 64 bit・マイクロプロセッサー (Itanium 2 は非対応) 1.0 GHz 2 コア以上 (推奨:2.0 GHz 4 コア以上) |
メモリー | 8 GB 以上(推奨:12 GB 以上) | |
OS | Red Hat Enterprise Linux(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 7.3 / 7.4 CentOS(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 7.3 / 7.4 ※kernel 2.6.32-504 / 2.6.32-573 / 2.6.32-642 / 2.6.32-696 / 3.10.0-514 / 3.10.0-693 に限る |
|
仮想環境 | 上記対応 OS の動作を保証している仮想環境 | |
IaaS 環境 | AWS(Amazon Web Service) Azure(Microsoft Azure) ※GUARDIANWALL MailSuite の冗長化機能はご利用いただけません。 |
仮想環境 | VMware ESXi 6.0 / 6.5 Hyper-V(Microsoft Windows Server 2012 R2 / 2016) ※ 稼働 OS はいずれも CentOS 6.9 (2018/3 yum update 済)になります。 |
CPU | 2 コア |
メモリー | 12 GB 以上 |
ウェブブラウザ | Internet Explorer 11 Google Chrome 60 Microsoft Edge (EdgeHTML) ※ Javascript を有効にすること。 |
|
スマートデバイス | iOS | iOS 10 / Safari |
Android | Android 7 / Google Chrome |
マシンスペック | CPU | インテル 32 bit・マイクロプロセッサー(Pentium 以上) / インテル 64 bit・マイクロプロセッサー (Itanium 2 は非対応) 1.0 GHz 2 コア以上 |
メモリー | 8 GB 以上(推奨:12 GB 以上) | |
OS | Red Hat Enterprise Linux(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 7.3 CentOS(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 7.3 ※kernel 2.6.32-504 / 2.6.32-573 / 2.6.32-642 / 2.6.32-696 / 3.10.0-514 に限る |
|
仮想環境 | 上記対応 OS の動作を保証している仮想環境 | |
IaaS 環境 | AWS(Amazon Web Service) Azure(Microsoft Azure) ※GUARDIANWALL MailSuite の冗長化機能はご利用いただけません。 |
仮想環境 | VMware ESXi 6.0 Hyper-V(Microsoft Windows Server 2012 R2 / 2016) ※ 稼働 OS はいずれも CentOS 6.9(2017/9 yum update 済)になります。 |
CPU | 2 コア |
メモリー | 12 GB 以上 |
ウェブブラウザ | Internet Explorer 11 Google Chrome 60 ※ Javascript を有効にすること。 |
|
スマートデバイス | iOS | iOS 10 / Safari |
Android | Android 7 / Google Chrome |
マシンスペック | CPU | インテル 32 bit・マイクロプロセッサー(Pentium 以上) / インテル 64 bit・マイクロプロセッサー (Itanium 2 は非対応) 1.0 GHz 2 コア以上 |
メモリー | 8 GB 以上(推奨:12 GB 以上) | |
OS | Red Hat Enterprise Linux(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 7.3 CentOS(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 7.3 ※kernel 2.6.32-504 / 2.6.32-573 / 2.6.32-642 / 2.6.32-696 / 3.10.0-514 に限る |
|
仮想環境 | 上記対応 OS の動作を保証している仮想環境 | |
IaaS 環境 | AWS(Amazon Web Service) Azure(Microsoft Azure) ※GUARDIANWALL MailSuite の冗長化機能はご利用いただけません。 |
仮想環境 | VMware ESXi 6.0 Hyper-V(Microsoft Windows Server 2012 R2 / 2016) ※稼働 OS はいずれも CentOS 6.9 になります。 |
CPU | 2 コア |
メモリー | 12 GB 以上 |
ウェブブラウザ | Internet Explorer 11 Google Chrome 55 ※ Javascript を有効にすること。 |
|
スマートデバイス | iOS | iOS 10 / Safari |
Android | Android 6 / Google Chrome |
マシンスペック | CPU | インテル 32 bit・マイクロプロセッサー(Pentium 以上) / インテル 64 bit・マイクロプロセッサー (Itanium 2 は非対応) 1.0 GHz 2 コア以上 |
メモリー | 8 GB 以上(推奨:12 GB 以上) | |
OS | Red Hat Enterprise Linux(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 7.3 CentOS(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 7.3 ※kernel 2.6.32-504 / 2.6.32-573 / 2.6.32-642 / 2.6.32-696 / 3.10.0-514 に限る |
|
仮想環境 | 上記対応 OS の動作を保証している仮想環境 | |
IaaS 環境 | AWS(Amazon Web Service) Azure(Microsoft Azure) ※GUARDIANWALL MailSuite の冗長化機能はご利用いただけません。 |
仮想環境 | VMware ESXi 6.0 Hyper-V(Microsoft Windows Server 2012 R2 / 2016) ※稼働 OS はいずれも CentOS 6.9(2017/9 yum update 済)になります。 |
CPU | 2 コア |
メモリー | 12 GB 以上 |
ウェブブラウザ | Internet Explorer 11 Google Chrome 55 ※ Javascript を有効にすること。 |
|
スマートデバイス | iOS | iOS 10 / Safari |
Android | Android 6 / Google Chrome |
マシンスペック | CPU | インテル 32 bit・マイクロプロセッサー(Pentium 以上) / インテル 64 bit・マイクロプロセッサー (Itanium 2 は非対応) 1.0 GHz 2 コア以上 |
メモリー | 8 GB 以上(推奨:12 GB 以上) | |
OS | Red Hat Enterprise Linux(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 CentOS(64 bit) 6.6 / 6.7 / 6.8 |
|
仮想環境 | 上記対応 OS の動作を保証している仮想環境 | |
IaaS 環境 | AWS(Amazon Web Service) Azure(Microsoft Azure) ※GUARDIANWALL MailSuite の冗長化機能はご利用いただけません。 |
仮想環境 | VMware ESXi 6.0 ※稼働 OS はいずれも CentOS 6.8 になります。 |
CPU | 2 コア |
メモリー | 12 GB 以上 |
ウェブブラウザ | Internet Explorer 11 Google Chrome 55 ※ Javascript を有効にすること。 |
|
スマートデバイス | iOS | iOS 10 / Safari |
Android | Android 6 / Google Chrome |
|
![]() |
![]() |